Location & Projects
| City | Mumbai City | 
| Zone | Eastern Suburbs | 
| Locality | Govandi (east) | 
| Sub-Locality | Deonar | 
| Pin Code | 400085 | 
| Post Office | Barc | 
| Police Station | NA | 
| State/UT | Maharashtra | 
| District | Mumbai Suburban | 
| Division | Konkan | 
| Taluka | Kurla | 
| Village | Kurla | 
| Street | Deonar Farm Road | 
| Pin Code | 400088 | 
| Locality Area | Deonar, 2372 | 
| Boundaries - East Prpposed Public Road | Boundaries - West Survey No 66 Hissa No 11 12 | Boundaries - North Survey No 66 Hissa No 4 5 | Boundaries - South Survey No 66 Hissa No 5 Part | 
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. Cts No 766 A B | 
Map Address
Farm Road, JG Marg, Deonar, Govandi East, Mumbai, Maharashtra
 
Brochure Address
Deonar Farm Road, Jg Marg, Deonar, Mumbai - 400088
 
Municipal Corporation / Council & Ward
Municipal Corporation Of Greater Mumbai
Ward M East
 
Medical Care
Apollo Spectra Hospital
1.4 km
 
					Educational Institutes
The Gateway School Of Mumbai, Sion-trombay Road, Chembur East, Next To Deonar Bus Depot, Mumbai, Maharashtra 400088
1.4 km
 
					Retail & Supermarkets
Welcome General Store
220 m
 
					International Airport
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
23.9 km
 
					Bus Station
Deonar Depot
1.2 km
 
					Railway Station
Govandi Railway Station East
2.1 km
 
					Highways & Roadways
Eastern Fwy
1.2 km
 
					Malls & Entertainment
Cubic Mall
2.1 km
 
  
Business Districts
| BKC | 13.7 km | 
| Nariman Point / Fort | 20.1 km | 
| Andheri East | 22.8 km | 
| Thane | 23.4 km | 
| Lower Parel | 21.1 km | 
| Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra | 11 km | 
|   | 
                    Prone to traffic jams during rush hour
                   | 
|  | 
                    176
                   | 
|  | 
                    51 to 85 dB
                   | 
|  | 
                    The surrounding area is clean. No presence of nalas /slums /gutters /sewers
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA | 
| Website URL | NA | Office Number | NA | 
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA | 
| Street Name | NA | Locality | NA | 
| Landmark | NA | Division | NA | 
| Pin Code | NA | Taluka | NA | 
| State /UT | NA | District | NA | 
| Village | NA | 
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA | 
|---|
 Building & Flat
  Building & Flat Back
  Back.png) 
					 
					