Location & Projects
| City | Mumbai City | 
| Zone | Western Suburbs | 
| Locality | Khar (west) | 
| Sub-Locality | Ambedkar Colony | 
| Pin Code | 400052 | 
| Post Office | Khar Danda | 
| Police Station | NA | 
| State/UT | Maharashtra | 
| District | Mumbai Suburban | 
| Division | Konkan | 
| Taluka | Andheri | 
| Village | Andheri | 
| Street | Bandra Kurla Complex | 
| Pin Code | 400052 | 
| Locality Area | Bandra East, 2553.55 | 
| Boundaries - East Cts No E 101a E 100b E 101g | Boundaries - West Cts No E86-15a | Boundaries - North Cts No E 99a Pt E 99b Pt | Boundaries - South Wing A Dr Ambedkar Road | 
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. Cts No 99a Pt E86 12 Pt E99 B Pt | 
Map Address
652, Pali Rd, Khar, Union Park, Khar West, Mumbai, Maharashtra 400052
 
Brochure Address
Joy Legend Foothills Of Pali Hill Road, Dr. B R Ambedkar Road Khar West Mumbai-400056
 
Municipal Corporation / Council & Ward
Municipal Corporation Of Greater Mumbai
Ward H West
 
Educational Institutes
Chetna College
4.60 km
 
					International Airport
International Airport
5.40 km
 
					Domestic Airport
Domestic Airport Terminal 1-b
5.90 km
 
					Railway Station
Bandra Terminus
2.20 km
 
					Railway Station
Lok Manya Tilak Terminus (kurla Terminus)
10.60 km
 
					Highways & Roadways
Western Express Highway
4.10 km
 
					Educational Institutes
Gujarat Research Society
800 m
 
					Medical Care
Hinduja Healthcare Hospital In Khar West
850 m
 
					Business Districts
| BKC | 7.10 km | 
| Nariman Point / Fort | 20.00 km | 
| Andheri East | 8.20 km | 
| Thane | 28.70 km | 
| Lower Parel | 9.90 km | 
| MMRDA Area Kalina Santacruz East | 7.40 km | 
|   | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA | 
| Website URL | NA | Office Number | NA | 
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA | 
| Street Name | NA | Locality | NA | 
| Landmark | NA | Division | NA | 
| Pin Code | NA | Taluka | NA | 
| State /UT | NA | District | NA | 
| Village | NA | 
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA | 
|---|
 Building & Flat
  Building & Flat Back
  Back