Location & Projects
| City | Mumbai City | 
| Zone | Western Suburbs | 
| Locality | Borivali (east) | 
| Sub-Locality | Daulat Nagar | 
| Pin Code | 400066 | 
| Post Office | NA | 
| Police Station | NA | 
| State/UT | Maharashtra | 
| District | Mumbai Suburban | 
| Division | Konkan | 
| Taluka | Borivali | 
| Village | Borivali | 
| Street | Dualat Nagar Road No. 9 | 
| Pin Code | 400066 | 
| Locality Area | 0, Borivali East Mumbai | 
| Boundaries - East Daulat Nagar Road No 9  | 
                                Boundaries - West Cts No 2748  | 
                                Boundaries - North Cts No 2757  | 
                                Boundaries - South Jain Mandir Road  | 
                              
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. 2758, 2758/1 To 6  | 
                               
                               
                              
Map Address
NA
Brochure Address
NA
Municipal Corporation / Council & Ward
Municipal Corporation Of Greater Mumbai
NA
Railway Station
Borivali Railway Station
0.9 km
Educational Institutes
Thakur Vidya Mandir High School & Junior College
1.6 km
Educational Institutes
J B Khot School
1.5 km
Malls & Entertainment
Growels 101 Mall
5.2 km
Business Districts
| BKC | -- | 
| Nariman Point / Fort | -- | 
| Andheri East | -- | 
| Thane | -- | 
| Lower Parel | -- | 
| 
                   | 
                
                   
                    -
                   
                 | 
              
| 
                   | 
                
                   
                    -
                   
                 | 
              
| 
                   | 
                
                   
                    -
                   
                 | 
              
| 
                   | 
                
                   
                    -
                   
                 | 
              
| 
                   | 
                
                   
                    -
                   
                 | 
              
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA | 
| Website URL | NA | Office Number | NA | 
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA | 
| Street Name | NA | Locality | NA | 
| Landmark | NA | Division | NA | 
| Pin Code | NA | Taluka | NA | 
| State /UT | NA | District | NA | 
| Village | NA | 
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA | 
|---|
  Building & Flat
  Back