Location & Projects
| City | Mira-bhayandar |
| Zone | Mira Road |
| Locality | Mira Road East |
| Sub-Locality | Ramdev Park Road |
| Pin Code | 401107 |
| Post Office | NA |
| Police Station | NA |
| State/UT | NA |
| District | NA |
| Division | NA |
| Taluka | NA |
| Village | NA |
| Street | NA |
| Pin Code | NA |
| Locality Area | NA, NA |
| Boundaries - East NA |
Boundaries - West NA |
Boundaries - North NA |
Boundaries - South NA |
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. |
Map Address
C-1, Ramdev Park Rd, Ramdev Park, Panchamratna Park, Mira Road, Mira Bhayandar, Maharashtra 401107
Brochure Address
NA
Municipal Corporation / Council & Ward
Mira -bhayandar Municipal Corporation
NA
Railway Station
Bhayander Railway Station
3 km
Educational Institutes
Rbk International School,
1 km
Educational Institutes
Rohidas Patil Institute Of Management Studies
1.9 km
Medical Care
Galaxy Hospital
1 km
Business Districts
| BKC | -- |
| Nariman Point / Fort | -- |
| Andheri East | -- |
| Thane | -- |
| Lower Parel | -- |
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA |
| Website URL | NA | Office Number | NA |
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA |
| Street Name | NA | Locality | NA |
| Landmark | NA | Division | NA |
| Pin Code | NA | Taluka | NA |
| State /UT | NA | District | NA |
| Village | NA |
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA |
|---|
Building & Flat
Back