Location & Projects
| City | Mumbai City | 
| Zone | Western Suburbs | 
| Locality | Vile Parle (east) | 
| Sub-Locality | Navpada | 
| Pin Code | 400047 | 
| Post Office | NA | 
| Police Station | NA | 
| State/UT | Maharashtra | 
| District | Mumbai Suburban | 
| Division | Konkan | 
| Taluka | Andheri | 
| Village | Andheri | 
| Street | |
| Pin Code | 400057 | 
| Locality Area | 0, 843 | 
| Boundaries - East Nariman Road | Boundaries - West Pm Road | Boundaries - North Nariman Tower | Boundaries - South Ajayshawas A-wing | 
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. 1653 | 
Map Address
238A, Nariman Rd, Navpada, Vile Parle East, Vile Parle, Mumbai, Maharashtra 400047
 
Brochure Address
NA
 
Municipal Corporation / Council & Ward
Municipal Corporation Of Greater Mumbai
NA
 
Metro Station
Marol Naka Metro Station
3 km
 
					Malls & Entertainment
Phoenix Market City
4 km
 
  
Business Districts
| BKC | -- | 
| Nariman Point / Fort | -- | 
| Andheri East | -- | 
| Thane | -- | 
| Lower Parel | -- | 
|   | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA | 
| Website URL | NA | Office Number | NA | 
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA | 
| Street Name | NA | Locality | NA | 
| Landmark | NA | Division | NA | 
| Pin Code | NA | Taluka | NA | 
| State /UT | NA | District | NA | 
| Village | NA | 
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA | 
|---|
 Building & Flat
  Building & Flat Back
  Back