Location & Projects
| City | Bhiwandi-nizampur | 
| Zone | Bhiwandi East | 
| Locality | East Tansa Pipeline | 
| Sub-Locality | Kamatghar | 
| Pin Code | 421302 | 
| Post Office | NA | 
| Police Station | NA | 
| State/UT | Maharashtra | 
| District | Thane | 
| Division | Konkan | 
| Taluka | Bhiwandi | 
| Village | Bhiwandi (m Corp.) | 
| Street | NA | 
| Pin Code | 421302 | 
| Locality Area | NA, 7738 | 
| Boundaries - East S No 92 P | Boundaries - West S No 63 P | Boundaries - North Boundary Of 24 Mtr D P Road | Boundaries - South S No 63 P And 92 P | 
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. Survey No. 63, Hissa No. 1, 2 And 3 P, Survey No. 92, Hisaa No. 92-3/1 P | 
Map Address
Baug-e-Yusuf Masjid, Bhiwandi, Bag-e-Yusuf Residency, Chavindra, Bhiwandi, Maharashtra 421302
 
Brochure Address
Plot No. 63 & 92, Opposite Hp Petrol Pump, Bhiwandi, Thane-421302, Maharashtra, India.
 
Municipal Corporation / Council & Ward
Bhiwandi-nizampur City Municipal Corporation
NA
 
Medical Care
Al-razi Hospital
1.1 km
 
					Educational Institutes
Vikas English Medium School
4.0 km
 
					Retail & Supermarkets
 
					International Airport
International Airport
48.7 km
 
					Bus Station
 
					Railway Station
Bhiwandi Road Station
6.8 km
 
					Highways & Roadways
 
					Malls & Entertainment
m
 
  
Business Districts
| BKC | 43.7 km | 
| Nariman Point / Fort | 60.9 km | 
| Andheri East | 41.2 km | 
| Thane | 20.7 km | 
| Lower Parel | 51.0 km | 
| MIDC Dombivali | 21.9 km | 
|   | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
|  | 
                    -
                   | 
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA | 
| Website URL | NA | Office Number | NA | 
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA | 
| Street Name | NA | Locality | NA | 
| Landmark | NA | Division | NA | 
| Pin Code | NA | Taluka | NA | 
| State /UT | NA | District | NA | 
| Village | NA | 
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA | 
|---|
 Building & Flat
  Building & Flat Back
  Back