Location & Projects
| City | Mumbai City |
| Zone | Western Suburbs |
| Locality | Andheri (east) |
| Sub-Locality | Gundawali |
| Pin Code | 400047 |
| Post Office | NA |
| Police Station | NA |
| State/UT | Maharashtra |
| District | Mumbai Suburban |
| Division | Konkan |
| Taluka | Andheri |
| Village | Andheri |
| Street | Azad Road |
| Pin Code | 400069 |
| Locality Area | 0, Andheri |
| Boundaries - East Dp Road - We Highway |
Boundaries - West Rehab Building - Cts No 85 |
Boundaries - North Cts No 82 - 83 |
Boundaries - South Cts No 79 |
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. Cts 81 Pt 81/1-81/2181/21a-148 81/188 |
Map Address
400047, Gundavali Gaothan, Andheri East, Mumbai, Maharashtra
Brochure Address
NA
Municipal Corporation / Council & Ward
Municipal Corporation Of Greater Mumbai
NA
Railway Station
Andheri Railway Station
1.3 km
Railway Station
Jogeshwari Railway Station
2.6 km
Educational Institutes
Divine Child High School & Junior College
1.7 km
Educational Institutes
Mvlu College
850 m
Medical Care
Vishwa Kripa Hospital
7.1 km
Metro Station
Chakala (j B Nagar), Andheri
2.1 km
Malls & Entertainment
Infiniti Mall Malad
9.7 km
Business Districts
| BKC | -- |
| Nariman Point / Fort | -- |
| Andheri East | -- |
| Thane | -- |
| Lower Parel | -- |
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA |
| Website URL | NA | Office Number | NA |
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA |
| Street Name | NA | Locality | NA |
| Landmark | NA | Division | NA |
| Pin Code | NA | Taluka | NA |
| State /UT | NA | District | NA |
| Village | NA |
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA |
|---|
Building & Flat
Back